當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 前處理儀器 > 干燥箱 > PH干燥箱/培養(yǎng)箱(兩用)
簡要描述:新一代PH系列干燥/培養(yǎng)兩用箱,集公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),引進(jìn)消化國外技術(shù),具有高質(zhì)、可靠、安全等特點(diǎn),強(qiáng)迫對(duì)流的新型干燥/培養(yǎng)兩用箱,對(duì)大專院校,科研和生產(chǎn)都有直接的幫助,并提供了可靠的保證。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PH系列干燥/培養(yǎng)兩用箱 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
● 微電腦液晶顯示控制器,控溫可靠。
● 強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。
● 采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
● 箱門打開時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無溫度過沖之弊。
PH系列干燥/培養(yǎng)兩用箱 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5~80℃/ 為干燥箱時(shí):80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | 為培養(yǎng)箱時(shí):±0.5℃ / 為干燥箱時(shí):±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±3% (測(cè)試點(diǎn)為100℃) | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×630×930 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 0~5999min | |||||
價(jià)格 | RMB3390(A) | RMB3990(A) | RMB4790(A) | RMB5390(A) | RMB6690(A) | RMB8790(A) |
產(chǎn)品咨詢